# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা ২০১২-২০১৩ | ০৩ নং | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
2 | কাবিখা ২০১২-২০১৩ | ০২ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
3 | কাবিখা ২০১২-২০১৩ | ০৯ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
4 | কাবিখা ২০১২-২০১৩ | ০১ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
5 | টি আর ২০১২-২০১৩ | ০৯ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
6 | টি আর ২০১২-২০১৩ | ০৬ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
7 | টি আর ২০১২-২০১৩ | ০১ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
8 | টি আর ২০১২-২০১৩ | ০২ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
9 | এলজিএসপি ২০১২-২০১৩ | ০২ | lgsp | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
10 | এলজিএসপি ২০১২-২০১৩ | ০৮ | lgsp | বাস্তবায়িত | ||||
11 | এলজিএসপি ২০১২-২০১৩ | ০৪ | lgsp | ৮০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
12 | এলজিএসপি ২০১২-২০১৩ | ০১ | lgsp | ৯০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
13 | এলজিএসপি ২০১২-২০১৩ | ০৯ | lgsp | ৬৪,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
14 | এলজিএসপি ২০১২-২০১৩ | ০৩ | lgsp | ৩৮,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
15 | হাসান সঃ বাড়ি সড়ক বিরিক সলিং কাজ | ০১ | adb | ১,৫০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
16 | জীবন ফকির বাড়ি সড়ক বিরিক সলিং কাজ | ০৩ | adb | ৩,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
17 | বজল সঃ রোডের উন্নয়ন কাজ | ০২ | adb | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
18 | আরবান আলীর সুফির বাড়ীর সড়ক উন্নয়ন | ০৭ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
19 | আবদুল গণির মুন্সির বাড়ীর কবরের স্থান ও দঃ পূঃ মেখল আবুল কাশেম সড়কের পার্শ্বে রির্টানিং ওয়াল নির্মাণ। | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
20 | মাওলানা সৈয়দ নূরম্নল মোনাওযার মঃ জি (রাঃ) বাড়ীর পার্শ্বে কবর স্থান ভরা্ট। | ০৩ | kabita | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS