সভার তারিখ : ১২/০৭/২০১৫
সময় : ১০.০০ টা
স্থান : মেখল ইউ'পি
১% আয়ের আওতায় (নভেম্বর,২০১৪-জানুয়ারী,২০১৫ খ্রি: ৩মাস) ৮,৯৪,৭২১/= টাকার বাছাইকৃত প্রকল্প সমূহ :
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ টাকা |
১ | বুধা গাজীর বাড়ী ও আবদুল মোনাফ সড়কে এক ইট বিছানো | ২ | ৭৫,০০০/= |
২ | রহমান আলী সিকদার বাড়ী এক ইট বিছানো | ৪ | ৭৫,০০০/= |
৩ | দাইয়ার বাড়ি সড়কে এক ইট বিছানো | ৪ | ১,০০,০০০/= |
৪ | ব্রাহ্মন বাড়ি সড়কে এক ইট বিছানো | ৭ | ৭৫,০০০/= |
৫ | জমিন উদ্দিন সারাং বাড়ি সড়কে এক ইট বিছানো | ৯ | ৭৫,০০০/= |
৬ | হাবিব উল্লাহ বাড়ি সড়কে এক ইট বিছানো | ৯ | ৭৫,০০০/= |
৭ | রশিদ ডাঃ বাড়ির সার্বজনীন দূর্গা মন্দির পুণঃ নির্মাণ | ৩ | ৮০,০০০/= |
৮ | আফজল সওদাগর বাড়ি সড়কে এক ইট বিছানো ও হাছান সাহেবের কলোনীতে নলকূপ খনন এবং ইউ’পি অফিসে ২টি কাঠের চেয়ার। | ৩ | ৯৪,৭২১/= |
৯ | আবদুল গণি মুন্সি বাড়ি সড়কে এক ইট বিছানো |
| ১,৪৫,০০০/= |
১০ | লাল মোহাম্মদ তালুকদার বাড়ি সড়কে এক ইট বিছানো |
| ১,০০,০০০/= |
|
| মোট | ৮,৯৪,৭২১/= |
সভার তারিখ : ১২/০৭/২০১৫
সময় : ১০.০০ টা
স্থান : মেখল ইউ'পি
১% আয়ের আওতায় বাছাইকৃত প্রকল্পসমুহ ।
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্ধকৃত অর্থ | প্রকল্প সভাপতির নাম |
১ | জাফরাবাদ মিয়াজান তাঃ সড়কে এক ইট বিছানো | ১ | ১,০০,০০০/= | জনাব গিয়াস উদ্দিন, ইউ’পি চেয়ারম্যান |
২ | বেলায়েত আলী সড়কে এক ইট বিছানো | ৪ | ১,০০,০০০/= | হাবিবুর রহমান, ইউ’পি সদস্য |
৩ | আফজল বাড়ি সড়কে এক ইট বিছানো | ৩ | ১,০০,০০০/= | মোঃ কায়ুম, ইউ’পি সদস্য |
৪ | ইছাপুর ফয়জিয়া বাজারে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ | ১ | ১,৯০,০০০/= | জনাব গিয়াস উদ্দিন, ইউ’পি চেয়ারম্যান |
৫ | নগেন্দ্র নাথ মহাজন উচ্চ বিঃ সড়কে মধ্যবর্তী স্থানে এক ইট বিছানো ও ড্রেন নির্মাণ | ৮ | ৫০,০০০/= | সৈয়দ মিয়া, ইউ’পি সদস্য |
৬ | আবুল বশরের বাড়ির পার্শ্বে পানি নিষ্কাশনের ড্রেন নির্মাণ | ৭ | ৫০,০০০/= | জালাল উদ্দিন মুন্না, ইউ’পি সদস্য |
৭ | কাজী বাড়ি সড়কে এক ইট বিছানো | ৯ | ৫০,০০০/= | নুরুল আবছার, ইউ’পি সদস্য |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস