ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামীর নাম | স্থায়ী/বর্তমান ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বয়স | ইউনিয়নের নাম | উপজেলা | জেলা | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
১ | শামীম আকতার | আবু তৈয়ব | মেখল | ০১ | ৩০ | রহিমপুর | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
২ | মানু আকতার | মোঃ জয়নাল | মেখল | ০১ | ২৩ | উত্তরমেখল | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
৩ | শিখা দাশ | সজল দাশ | মেখল |
০১ | ২৫ | রহিমপুর | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
৪ | কুসুম আকতার | তৈয়ব আলী | মেখল | ০২ | ২৬ | রহিমপুর | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
৫ | রম্নমিআকতার | মোঃহোসেন | মেখল | ০৪ | ১৯ | দঃ পূর্বমেখল | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
৬ | চাঁদ সাবিনা | মোঃহোসেন | মেখল | ০৪ | ২৫ | দঃ পূর্বমেখল | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
৭ | জাহেদা নুর | মো- রফিকুল ইসলাম | মেখল | ০৪ | ২৪ | দঃ পূর্বমেখল | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
৮ | মুন্নি আকতার | মোঃ জসিম উদ্দিন | মেখল | ০৪ | ২৬ | দঃ পূর্বমেখল | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
৯ | মানু আকতার | মোঃ নাছির উদ্দিন | মেখল | ০৪ | ২২ | দঃ পূর্বমেখল | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
১১ | উম্মে হাবিবা | মোঃ শফিউল আজম | মেখল | ০৪ | ২৮ | দঃ পূর্বমেখল | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
১২ | জেছমিন আকতার | মোঃ জাকেরহোসেন | মেখল | ০৭ | ৩৫ | পশ্চিমমেখল | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
১৩ | শাহানাজ আকতার | মোঃ জামাল | মেখল | ০৭ | ৩৩ | দঃ পশ্চিমমেখল | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
১৪ | হ্যাপি তালুকদার | সনজিত তালুকদার | মেখল | ০৮ | ২৫ | পশ্চিমমেখল | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
১৫ | লাকী রানী দাশ | লিটন তালুকদার | মেখল | ০৮ | ২৫ | পশ্চিমমেখল | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
১৬ | রম্নবি আকতার | আনোয়ার | মেখল | ০৯ | ৩৫ | পশ্চিমমেখল | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
১৭ | মিনু আকতার | মোঃ কাজল | মেখল | ০৯ | ২৩ | পশ্চিমমেখল | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
১৮ | আরজু আকতার | আঃ রহমান | মেখল | ০১ | ২৭ | মেখল | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
১৯ | শাহেদা আকতার | জাহাঙ্গীর আলম | গড়দুয়ারা | ০৩ | ২৬ | গড়দুয়ারা | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
২০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস